В наличии
| Диапазон измерений | от 3 до 600 м |
| Погрешность измерений | ±(1 + 3·10-3·D), где D — измеряемое расстояние, м |
| Увеличение, крат | (6.0±5%) |
| Угол поля зрения | 7.0 ±0.5% |
| Диаметр, мм | 15.0±1.0, 19 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 3.7±0.5 |
| Длина волны лазера | 905 |
| Класс лазера | 1 |
| Диапазон рабочих температур | от -20° C до +50° C |
| Влагопылезащита | IP54 |
| Диапазон измерения скорости | 0-300 км/ч |
| Точность измерения скорости | ± 5 км/ч |
| Измерение высоты | есть |
| Фиксация расстояния до ближайшего объекта | есть |
| Диапазон измерений угла наклона | ±85° |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла наклона | ±0,3 ° |
| Диоптрийная настройка | ±6 ° |
| Покрытие оптики | многослойное |
| Количество измерений от одного заряда | 30000 измерений |
| Лазерное излучение: мощность, не более | 1 мВт |
| Источник электропитания | 750 mAh Li-ion |
| Напряжение электропитания постоянного тока | 3,7 В |
10 791 ₽
12 591 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут