В наличии
| Постоянное напряжение | 600 |
| Переменное напряжение | 600 |
| Постоянный ток, А | 10 |
| Переменный ток | 10 |
| Сопротивление, МОм | 60000000, есть |
| Емкость | 0.099 |
| Частота | 10–10000000 |
| Измерение температуры | -40–1000 |
| True RMS | есть |
| Погрешность постоянного напряжения | ±(0.5% + 2) |
| Погрешность переменного напряжения | ±(0.8% + 3) |
| Погрешность постоянного тока | ±(0.7% + 2) |
| Погрешность переменного тока | ±(1.0% + 3) |
| Погрешность измерения сопротивления | ±(0.8% + 2) |
| Погрешность измерения емкости | ±(4.0% + 5) |
| Погрешность измерения частоты | ±(0.1% + 4) |
| Погрешность измерения температуры | ±(1.5%+5) |
| Разрядность шкалы дисплея | 6000 |
| Тест NCV | есть |
| Проверка диода | есть |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
| Выбор диапазона | автоматический/ручной |
| Дисплей | LCD 58×36 мм |
| Автовыключение | есть |
| Фонарик | нет |
| Питание | AAA*2 |
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут