В наличии
| Производитель: | Радио-Сервис, Россия |
| Номер в реестре СИ | 63466-16 |
| Гарантия | 18 месяцев |
Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей не находящихся под напряжением и измерения переменного напряжения. После измерения в течение 1 минуты прибор автоматически вычисляет коэффициент абсорбции.
Конструкция прибора позволяет работать при температуре от -10 до +55°С. Питание осуществляется от 5 пальчиковых батарей типа «АА».
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мегаомметр ПСИ-2500 | 1 шт. |
| 2 | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий | 1 шт. |
| 3 | Кабель измерительный 1,5 м, красный | 1 шт. |
| 4 | Кабель измерительный 1,5 м, синий (без щупа) | 1 шт. |
| 5 | Отсек батарейный 5*АА, исп.1 | 1 шт. |
| 6 | Элементы питания 1,5 В АА | 5 шт. |
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | 250, 500, 1000, 2500 |
| Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления | от 10 кОм до 999 МОм ± (3% + 3 е.м.р.) от 1 до 10 ГОм ± (5% + 5 е.м.р.) |
| Диапазон измерений переменного напряжения,В | 40...700 |
| Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц | не более δ = ±(5% + 3 е.м.р.) |
| Питание | 5 элементов питания типа АА |
| Рабочая температура | от - 10 до +55°С |
| Размер прибора | 88х105х245 мм |
| Масса прибора | 800 г |
По запросу
По запросу
36 450 ₽
10 000 ₽
9 600 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут