Описание
| Производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |
| Номер реестра СИ: | 24248-09 до 10.12.2019г. |
Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра и энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В).
Применение
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Комплектация
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(06)
- Элемент питания типа “Крона” (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Сумка для прибора
- Транспортная тара
Технические характеристики
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк . |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений энергетической освещённости | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
| Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда |
| Блок обработки информации (не более) | 130 х 70 х 30 мм |
| Измерительная головка (не более) | Ø50 х 30 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,26 кг |
| Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
