Описание
| Производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |
| Номер реестра СИ: | 54480-13 |
Преимущества ЛД-07
- Лазерный дозиметр ЛД-07 выполнен на современной элементной базе и состоит из двух частей: детектирующей головки и блока регистрации и индикации
- Блок управления и индикации с разъемом Bluetooth (радиус до 100 м)
- Цветной сенсорный ЖКИ дисплей (3,5»)
- Клавиатура полностью дублирует управление сенсором
- Детектирующая головка лазерного дозиметра, оснащенная тремя детекторами излучений, перекрывает диапазон длин волн от 190 нм до 20 мкм.
- Детектирующая головка устанавливается на штатив с угломерным устройством с нониусом, позволяющим точно наводить детекторы на точку ожидаемого сигнала с помощью лазерного целеуказателя, встроенного в детектирующую головку
- Блок регистрации отображает на дисплее результаты измерений, полученных по радиоканалу из детектирующей головки
- Позволяет запоминать результаты измерений в памяти прибора и проводить предварительный анализ результатов измерений
Прибор обеспечивает:
- измерение текущих значений параметров рассеянного или отраженного лазерного излучения;
- регистрацию наибольшего значения измеряемого параметра за цикл измерений;
- хранение в памяти процессора максимальных значений параметров лазерного излучения;
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс помогает пользователю с помощью клавиатуры или сенсорной панели:
- корректировать настройки прибора (яркость экрана, часы реального времени, календарь и пр.),
- выбирать рабочий лазер из списка, >в который включено большинство популярных лазеров,
- добавлять в список новые лазеры,
- выбирать режим измерений и пр.
- Блок регистрации лазерного дозиметра может одновременно принимать по радиоканалу результаты измерений от 8 детектирующих головок.
- Этот режим упрощает проведение работ по дозиметрическому контролю в местах демонстрации лазерных шоу
- Связь с РС по интерфейсу USB2.0 и радиоканалу Bluetooth
- Протокол обмена данных с РС совместим с программой «НТМ-ЭкоМ».
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Блок фотоприемников | 1 шт. |
| 2 | Блок управления и индикации | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Аккумулятор | 8 шт. |
| 5 | Антенна bluetooth | 2 шт. |
| 6 | Штатив | 1 шт. |
| 7 | Кабель соединительный компьютера | 1 шт. |
| 8 | Футляр | 1 шт. |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 10 | Паспорт | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спектральные диапазоны | ||||||
| спектральный диапазон 1 | 0,4 ÷ 1,0 мкм | |||||
| спектральный диапазон 2 | 1,0 ÷ 20 мкм | |||||
| Рабочие длины волн лазерного излучения | ||||||
| в спектральном диапазоне 1 | 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм | |||||
| в спектральном диапазоне 2 | 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм | |||||
| Диапазоны измерений облученности от непрерывного лазерного излучения | ||||||
| в спектральном диапазоне 1 | 10-7 ÷ 2·10-2 Вт/см2 | |||||
| в спектральном диапазоне 2 | 10-4 ÷ 1 Вт/см2 | |||||
| Диапазоны измерений энергетической экспозиции от импульсного лазерного излучения | ||||||
| в спектральном диапазоне 1 | 10-8 ÷ 2·10-3 Дж/см2 | |||||
| в спектральном диапазоне 2 | 10-5 ÷ 5·10-1 Дж/см2 | |||||
| Пределы допускаемых ООП дозиметра при измерении облученности на длине волны 0,63 мкм | ± 15% | |||||
| Пределы допускаемых ООП дозиметра при измерении облученности от непрерывного лазерного излучения на остальных рабочих длинах волн | ||||||
| в диапазоне 1 | ± 18% | |||||
| в диапазоне 2 | ± 15% | |||||
| Пределы допускаемых ООП дозиметра при измерении энергетической экспозиции от импульсного лазерного излучения на длине волны 0,63 мкм | ± 18% | |||||
| Пределы допускаемых ООП при измерении энергетической экспозиции от импульсного лазерного излучения на остальных рабочих длинах волн | ||||||
| в диапазоне 1 | ± 20% | |||||
| в диапазоне 2 | ± 25% | |||||
| Площади входных зрачков (диаметры D, мм) | ||||||
| в диапазоне 1 | 0,38 (7,0)см2 | |||||
| в диапазоне 2 | 1,12 (12)см2 | |||||
| Масса прибора с аккумуляторами | не более 0,8 кг | |||||
| Габаритные размеры: | ||||||
| блок фотоприемников: | длина 80 мм, диаметр 57 мм | |||||
| блок управления и индикации | 170х85х32 мм | |||||
