Описание
| Производитель: | Chauvin Arnoux, Франция |
| Номер в реестре СИ | 52914-13 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Измерение заземления методом, предусматривающим использование штыря и петли.
- Прозвонка электрической цепи при 0,2 A.
- Проверка сопротивления изоляции.
- Проверка УЗО: тока и времени срабатывания.
- Последовательности автоматических тестирований.
- Внесение в память тестирований.
- Приложение на базе ANDROID для составления отчетов.
- Питание от аккумуляторных батарей, от электросети, через USB-порт или от прикуривателя.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Измерители параметров безопасности электроустановок C.A 6133 | 1 шт. |
| 2 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 3 | Ремень для ношения на шее | 1 шт. |
| 4 | Сетевой 3-х проводной кабель европейского стандарта | 1 шт. |
| 5 | Предохранительные провода | 3 шт. |
| 6 | Зажима типа «крокодил» | 3 шт. |
| 7 | Измерительный щуп | 1 шт. |
| 8 | Сетевой адаптер USB 2A | 1 шт. |
| 9 | Кабель USB | 1 шт. |
| 10 | Аккумуляторы Ni MH (C.A 6133) | 6 шт. |
| 11 | Тестовый отчет с записью измерений | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид используемого дисплея | LCD, лин. указатель, с подсветкой |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 0…100 / 1000 MОм |
| Диапазон измерения сопротивления заземления | 0,50…100 / 1000 / 2000 Ом |
| Прозвонка цепи | <10 Ом |
| Проверка УЗО | 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 650 мA, УЗО типа AC, A |
| Диапазон измер. напряжения AC | 0…800 В, 2…550 В |
| Точность измерения напряжения тока AC | ±(1% + 2 цифры) |
| Диапазон измерения частоты | 30…1000 Гц |
| Диапазон измерения сопротивления | 1…10 / 100 кОм |
| Точность измерения частоты | ±(0,1% + 1 цифра) |
| Диапазон импеданса петли короткого замыкания | 0,1…1 / 400 Ом |
| Класс защиты | IP54 |
| Источник питания | 6 аккумуляторов NiMH |
| Измерение | времени срабатывания УЗО, напряжения АС, непрерывности, порядка чередования фаз, сопротивления, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, тока АС, частоты |
| Соответствуют норме | EN61010 600V CAT III, EN61010-2-034, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61326-1 |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Вес | 700 г |
| Размеры | 223x126x70 мм |
